Ako urobiť smoothies z pomarančov – 3 recepty

Recept č. 1 – Jednoduché pomarančové smoothie
Ingrediencie:
- 1 olúpaný pomaranč
- 3 až 4 kocky ľadu
- 50 ml mlieka
- 1/2 polievkové lyžice medu
- 1/4 čajovej lyžičky vanilky
Postup prípravy pomarančového smoothie
Ingrediencie vložíme do mixéra a rozmixujeme najemno.
Recept č. 2 – Krémové pomarančové smoothie
Ingrediencie:
- olúpané a vykôstkované mesiačiky z 1/2 pomaranča
- šťava z 1/2 pomaranča
- 2 čajové lyžičky pomarančovej kôry
- 1/2 olúpaného banánu
- 100 g gréckeho jogurtu (ideálne s príchuťou vanilky)
- 1 čajová lyžička vanilkového extraktu
Postup
Ingrediencie dáme do smoothie makera a mixujeme, kým nie je drink dokonale hladký.
Recept č. 3 – Pomarančové smoothie proti stresu
Ingrediencie:
- čerstvá šťava z 1/2 pomaranča
- olúpané a vykôstkované mesiačiky z 1/2 pomaranča
- 1 zrelý banán – olúpaný a rozlámaný na menšie kusy
- 1 ostrúhanú a na kúsky nakrájané mrkvu
- 100 ml mandľového mlieka
- 1/2 čajovej lyžičky vanilkového extraktu
- 3 kocky ľadu
Postup
Mixér naplníme surovinami, a tie v ňom následne úplne rozmixujeme.
Nutričné hodnoty pre smoothies z pomarančov
Všetky nižšie spísané nutričné hodnoty pre smoothies z pomarančov sú pochopiteľne približné. Vždy bude záležať na kvalite a skutočnom množstve použitých surovín. Tieto faktory sa budú samozrejme v každom jednotlivom prípade do istej miery líšiť, a preto nie je možné výživové hodnoty úplne presne stanoviť.
Ak však budete v maximálnej možnej miere dodržiavať odporúčané množstvo ingrediencií, ktoré budú mať zároveň dostatočnú kvalitu, možno sa na nižšie uvedené údaje takpovediac „plus-mínus“ spoľahnúť.
Jednoduché pomarančové smoothie (recept 1 – smoothies z pomarančov)
| Kalórie celkom | 115 |
| Tuky | 0,6 g |
| – Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
| – Z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| – Z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Cholesterol | 2,5 mg |
| Sodík | 24,8 mg |
| Draslík | 319,8 mg |
| Sacharidy | 26,6 g |
| – Z toho vláknina | 3,1 g |
| – Z toho cukry | 23,7 g |
| Bielkoviny | 3 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky
| Vitamín A | 7,4 % |
| Vitamín B12 | 3,8 % |
| Vitamín B6 | 5 % |
| Vitamín C | 116,3 % |
| Vitamín D | 6,7 % |
| Vitamín E | 1,6 % |
| Vápnik | 11,6 % |
| Meď | 3,8 % |
| Kyselina listová | 10,5 % |
| Železo | 1 % |
| Horčík | 5 % |
| Mangán | 2,2 % |
| Niacin | 2,1 % |
| Kyselina pantotenová | 5,2 % |
| Fosfor | 6,7 % |
| Riboflavin | 8,9 % |
| Selén | 3,4 % |
| Thiamin/ Vitamín B1 | 8,3 % |
| Zinok | 2,2 % |
Krémové pomarančové smoothie (recept 2 – smoothies z pomarančov)
| Kalórie celkom | 195,9 |
| Tuky | 0,4 g |
| – Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
| – Z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
| – Z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 41,8 mg |
| Draslík | 590,9 mg |
| Sacharidy | 36 g |
| – Z toho vláknina | 3,6 g |
| – Z toho cukry | 25,9 g |
| Bielkoviny | 11,7 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky
| Vitamín A | 4,8 % |
| Vitamín B12 | 0 % |
| Vitamín B6 | 20,9 % |
| Vitamín C | 104,9 % |
| Vitamín D | 0 % |
| Vitamín E | 2,1 % |
| Vápnik | 17,5 % |
| Meď | 6 % |
| Kyselina listová | 10,3 % |
| Železo | 2,1 % |
| Horčík | 7,8 % |
| Mangán | 6,5 % |
| Niacin | 3,5 % |
| Kyselina pantotenová | 4,4 % |
| Fosfor | 2,8 % |
| Riboflavin | 6,1 % |
| Selén | 1,5 % |
| Thiamin/ Vitamín B1 | 9,8 % |
| Zinok | 1,2 % |
Pomarančové smoothie proti stresu (recept 3 – smoothies z pomarančov)
| Kalórie celkom | 203,1 |
| Tuky | 1,8 g |
| – Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| – Z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| – Z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodík | 122,1 mg |
| Draslík | 911,1 mg |
| Sacharidy | 46,9 g |
| – Z toho vláknina | 6,8 g |
| – Z toho cukry | 28,4 g |
| Bielkoviny | 3,3 g |
Vitamíny, minerály a stopové prvky
| Vitamín A | 156,5 % |
| Vitamín B12 | 0 % |
| Vitamín B6 | 41,8 % |
| Vitamín C | 110,8 % |
| Vitamín D | 10,6 % |
| Vitamín E | 25,6 % |
| Vápnik | 25,1 % |
| Meď | 10,4 % |
| Kyselina listová | 15,7 % |
| Železo | 5,6 % |
| Horčík | 15,5 % |
| Mangán | 15,1 % |
| Niacin | 7,8 % |
| Kyselina pantotenová | 7,4 % |
| Fosfor | 6,8 % |
| Riboflavin | 11,4 % |
| Selén | 2,4 % |
| Thiamin/ Vitamín B1 | 13,8 % |
| Zinok | 2,8 % |




